
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-29 | 02:04 | 02:43 | 40 分鐘 |
2 | 00:44 | 01:03 | 19 分鐘 | |
3 | 00:24 | 00:31 | 7 分鐘 | |
4 | 2025-06-28 | 22:43 | 22:46 | 4 分鐘 |
5 | 21:14 | 21:58 | 44 分鐘 | |
6 | 19:32 | 19:40 | 8 分鐘 | |
7 | 2025-06-27 | 23:00 | 23:14 | 14 分鐘 |
8 | 22:36 | 22:38 | 2 分鐘 | |
9 | 22:11 | 22:32 | 21 分鐘 | |
10 | 20:54 | 20:57 | 3 分鐘 | |
11 | 18:55 | 19:17 | 22 分鐘 | |
12 | 16:37 | 16:56 | 19 分鐘 | |
13 | 07:41 | 07:51 | 10 分鐘 | |
14 | 05:29 | 06:27 | 58 分鐘 | |
15 | 02:50 | 04:20 | 90 分鐘 | |
16 | 01:22 | 01:50 | 28 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:15 | 16 分鐘 | |
18 | 2025-06-26 | 23:50 | 23:59 | 9 分鐘 |
19 | 23:12 | 23:13 | 1 分鐘 | |
20 | 02:23 | 02:40 | 17 分鐘 | |
21 | 01:27 | 01:37 | 11 分鐘 | |
22 | 2025-06-25 | 22:40 | 23:27 | 46 分鐘 |
23 | 15:39 | 15:39 | 0 分鐘 | |
24 | 14:07 | 14:42 | 35 分鐘 | |
25 | 03:33 | 03:57 | 24 分鐘 | |
26 | 01:22 | 01:35 | 13 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:11 | 11 分鐘 | |
28 | 2025-06-24 | 23:52 | 23:59 | 8 分鐘 |
29 | 22:57 | 23:17 | 20 分鐘 | |
30 | 21:33 | 22:17 | 44 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2118531.sda6b.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
