
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-29 | 03:13 | 03:47 | 34 分鐘 |
2 | 00:25 | 03:11 | 166 分鐘 | |
3 | 2025-06-12 | 12:36 | 12:38 | 2 分鐘 |
4 | 2025-06-11 | 19:52 | 21:27 | 95 分鐘 |
5 | 19:38 | 19:43 | 5 分鐘 | |
6 | 19:26 | 19:34 | 8 分鐘 | |
7 | 18:58 | 19:12 | 14 分鐘 | |
8 | 12:52 | 13:30 | 38 分鐘 | |
9 | 2025-06-10 | 22:15 | 22:53 | 38 分鐘 |
10 | 21:40 | 22:13 | 33 分鐘 | |
11 | 20:46 | 20:46 | 0 分鐘 | |
12 | 19:41 | 20:09 | 27 分鐘 | |
13 | 19:11 | 19:32 | 21 分鐘 | |
14 | 2025-06-09 | 19:46 | 20:20 | 35 分鐘 |
15 | 00:21 | 00:32 | 12 分鐘 | |
16 | 2025-06-08 | 20:01 | 20:02 | 1 分鐘 |
17 | 14:19 | 14:26 | 7 分鐘 | |
18 | 12:21 | 14:14 | 114 分鐘 | |
19 | 11:22 | 12:07 | 45 分鐘 | |
20 | 2025-06-07 | 21:48 | 22:29 | 41 分鐘 |
21 | 19:11 | 20:36 | 85 分鐘 | |
22 | 18:24 | 18:35 | 11 分鐘 | |
23 | 17:16 | 18:16 | 60 分鐘 | |
24 | 14:22 | 14:47 | 25 分鐘 | |
25 | 13:34 | 14:07 | 32 分鐘 | |
26 | 08:39 | 08:56 | 17 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:57 | 57 分鐘 | |
28 | 2025-06-06 | 22:58 | 23:59 | 62 分鐘 |
29 | 19:36 | 22:00 | 144 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2118531.sda6b.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
