
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-29 | 00:02 | 02:22 | 140 分鐘 |
2 | 2025-06-28 | 23:33 | 23:46 | 13 分鐘 |
3 | 20:42 | 20:50 | 8 分鐘 | |
4 | 14:44 | 15:57 | 73 分鐘 | |
5 | 12:55 | 13:17 | 23 分鐘 | |
6 | 12:08 | 12:41 | 32 分鐘 | |
7 | 2025-06-27 | 22:10 | 22:22 | 12 分鐘 |
8 | 19:33 | 19:35 | 2 分鐘 | |
9 | 16:58 | 17:20 | 22 分鐘 | |
10 | 15:04 | 15:05 | 1 分鐘 | |
11 | 13:58 | 14:52 | 54 分鐘 | |
12 | 09:45 | 10:11 | 26 分鐘 | |
13 | 2025-06-26 | 23:14 | 23:30 | 16 分鐘 |
14 | 22:44 | 22:50 | 6 分鐘 | |
15 | 18:08 | 18:14 | 6 分鐘 | |
16 | 17:41 | 17:53 | 12 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2118531.sda6b.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
