
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-29 | 02:56 | 03:30 | 34 分鐘 |
2 | 01:58 | 02:19 | 21 分鐘 | |
3 | 01:38 | 01:49 | 11 分鐘 | |
4 | 01:24 | 01:33 | 9 分鐘 | |
5 | 00:00 | 01:12 | 72 分鐘 | |
6 | 2025-06-28 | 23:49 | 23:59 | 10 分鐘 |
7 | 23:26 | 23:31 | 5 分鐘 | |
8 | 22:52 | 23:24 | 32 分鐘 | |
9 | 21:59 | 22:50 | 52 分鐘 | |
10 | 21:27 | 21:57 | 29 分鐘 | |
11 | 21:11 | 21:26 | 15 分鐘 | |
12 | 04:18 | 04:54 | 36 分鐘 | |
13 | 04:10 | 04:15 | 5 分鐘 | |
14 | 02:38 | 04:07 | 89 分鐘 | |
15 | 02:25 | 02:36 | 11 分鐘 | |
16 | 00:08 | 02:09 | 121 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:04 | 5 分鐘 | |
18 | 2025-06-27 | 23:55 | 23:59 | 5 分鐘 |
19 | 23:35 | 23:41 | 6 分鐘 | |
20 | 23:17 | 23:31 | 14 分鐘 | |
21 | 22:53 | 23:14 | 21 分鐘 | |
22 | 16:43 | 16:51 | 8 分鐘 | |
23 | 15:55 | 16:40 | 44 分鐘 | |
24 | 14:09 | 14:48 | 39 分鐘 | |
25 | 13:56 | 14:03 | 7 分鐘 | |
26 | 01:43 | 04:29 | 166 分鐘 | |
27 | 2025-06-26 | 21:41 | 22:40 | 60 分鐘 |
28 | 20:40 | 21:09 | 29 分鐘 | |
29 | 20:29 | 20:34 | 5 分鐘 | |
30 | 17:30 | 18:17 | 46 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2118531.sda6b.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
